O 24º concurso foi dominado por vencedores conhecidos
- 3 colaboradores novos venceram CRESCIMENTO: 8,6% Participação pelas 5 regiões:
as: 1, br: 4, eu: 4 + 1 novo, us: 1 + 2 novos, ru: 5, total: 18
Distribuição:
| Prêmios | USD | Região | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 8 | 9200 | ru | 37,4% |
| 7 | 6200 | eu | 25,2% |
| 7 | 4700 | br | 19,1% |
| 2 | 3500 | as | 14,2% |
| 5 | 1000 | us | 4,1% |
O resultado dos 24 concursos:
| Prêmios | USD | Região | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 95 | 72870 | br | 40,3% |
| 48 | 51625 | ru | 28,6% |
| 34 | 2590 |
