Reviews do Open Exchange - #65
Se um dos seus pacotes no OEX receber uma avaliação, você será notificado pelo OEX apenas sobre o SEU próprio pacote.
A classificação reflete a experiência do avaliador com o status encontrado no momento da avaliação.
É como uma espécie de snapshot e pode ter mudado nesse meio tempo.
Avaliações feitas por outros membros da comunidade são marcadas com * na última coluna.
Também coloquei vários Pull Requests no GitHub quando encontrei um problema que eu podia corrigir.
Alguns foram aceitos e mesclados, e alguns foram simplesmente ignorados.
Então, se você fez uma mudança grande e espera uma avaliação atualizada, é só me avisar.
| # | Package | Review | Stars | IPM | Docker | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | facial-matching | again a 6* experience | 6.0 | . | y | . |
| 2 | iris-CliniNote | an excellent example | 5.2 | y | y | . |
| 3 | iris-budget | works clean | 5.0 | y | y | . |
| 4 | sqljsonadaptor | very clever extension | 5.0 | y | . | . |
| 5 | A Configurable Template for Automated Splitting of HL7 Repeating Segments | tutorial | . | . | . | . |
| 6 | Reusable-Web-Interface-for-Data-Lookup-Table | tutorial | . | . | . | . |
| 7 | CSMDM-Dynamic-Data-Mapping | tutorial | . | . | . | . |
| 8 | QueryResponse Interface Design and Development Guide Based on REST API in HealthConnect | training script, no code | . | . | . | . |
| 9 | piqitt-contest | local installed tutorial | . | . | . | . |
| 10 | iris-testops-hub | some broken classes | . | . | y | . |
| 11 | REST-API-QueryResponse | training script, no code | . | . | . | . |
NOTA:
Se alguma avaliação não estiver legível para você, ela ainda pode estar aguardando aprovação pelos administradores do OEX.