Reviews no Open Exchange - #64
Se um dos seus pacotes no OEX receber uma avaliação, você será notificado pelo OEX apenas sobre o SEU próprio pacote. A classificação reflete a experiência do avaliador com o status encontrado no momento da avaliação. É como uma espécie de snapshot e pode ter mudado nesse meio tempo. Avaliações feitas por outros membros da comunidade são marcadas com * na última coluna.
Também fiz vários Pull Requests no GitHub quando encontrei um problema que podia corrigir. Alguns foram aceitos e mesclados, e outros foram simplesmente ignorados. Portanto, se você fez uma mudança significativa e espera uma avaliação atualizada, é só me avisar.
| # | Package | Review | Stars | IPM | Docker | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iris-medmatch | a Great and Huge experience 5.5 * | 5.5 | y | ||
| 2 | iris-queue-manager | xcellent Visualization + Demo | 5.2 | y | ||
| 3 | IrisWebClient | Delphi demo also with Docker ! | 5.2 | y | ||
| 4 | fast-http | it's really fast | 5.0 | y | y | |
| 5 | DictionaryManagement | interesting tool | 4.9 | y | ||
| 6 | json2class | useful utility | 4.9 | y | y | |
| 7 | iris-searchtable-config | also with docker | 4.7 | y | ||
| 8 | IrisWebClient | nice delphi demo with ODBC | 4.5 | |||
| 9 | M-U5K-3T | not sure on usage | 4.5 | y | y | |
| 10 | iris-table-editor | attractive tool | 4.0 |
NOTA: Se alguma avaliação não estiver legível para você, ela ainda pode estar aguardando aprovação pelos administradores do OEX.